All medals per million people
Country | Per million | Medals | Population | |
1 | Australia | 1.35 | 27 | 20 |
2 | South Korea | 0.40 | 19 | 48 |
3= | France | 0.33 | 20 | 60 |
3= | Germany | 0.33 | 27 | 82 |
4 | UK | 0.30 | 18 | 60 |
5 | Italy | 0.29 | 17 | 58 |
6 | New Zealand | 0.25 | 1 | 4 |
7 | Romania | 0.23 | 5 | 22 |
8 | Russia | 0.23 | 33 | 144.5 |
9 | Ukraine | 0.23 | 11 | 48 |
10 | Japan | 0.17 | 22 | 127 |
11 | USA | 0.16 | 46 | 290 |
12 | China | 0.03 | 41 | 1287 |
13 | Ethiopia | 0.02 | 2 | 89.8 |
Gold medals per million people
Country | Per million | Gold | Population | |
1 | Australia | 0.55 | 11 | 20 |
2 | New Zealand | 0.25 | 1 | 4 |
3 | Romania | 0.14 | 3 | 22 |
4 | Ukraine | 0.13 | 6 | 48 |
5 | Germany | 0.11 | 9 | 82 |
6= | France | 0.10 | 6 | 60 |
6= | Italy | 0.10 | 6 | 58 |
7 | Japan | 0.09 | 12 | 127 |
8 | UK | 0.08 | 5 | 60 |
9 | USA | 0.07 | 19 | 290 |
10 | Russia | 0.04 | 6 | 144.5 |
11 | China | 0.01 | 18 | 1287 |
12 | Ethiopia | 0.01 | 1 | 89.8 |
Gold medals per GDP
Country | Per billion GDP | Gold | GDP | |
1 | Ukraine | 0.028 | 6 | $218 |
2 | Australia | 0.021 | 11 | $525 |
3 | Ethiopia | 0.020 | 1 | $48.53 |
4 | Romania | 0.018 | 3 | $169.3 |
5 | New Zealand | 0.012 | 1 | $78.4 |
6= | France | 0.004 | 6 | $1558 |
6= | Russia | 0.004 | 6 | $1409 |
6= | Italy | 0.004 | 6 | $1455 |
6= | Germany | 0.004 | 9 | $2160 |
7= | Japan | 0.003 | 12 | $3651 |
7= | China | 0.003 | 18 | $5989 |
7= | UK | 0.003 | 5 | $1528 |
8 | USA | 0.002 | 19 | $10450 |